Nový Mercedes-AMG GT 4-dverové kupé s elektrickým výkonom až 1 169 koní
Mercedes-AMG predstavuje nové 4-dverové kupé GT, ktoré zásadne mení pohľad na elektrické športové autá. Ide o prvý model postavený na platforme AMG.EA a zároveň prvé sériové AMG s revolučnými elektromotormi s axiálnym tokom.
Výkon a zrýchlenie
Novinka využíva tri elektromotory (dva vzadu, jeden vpredu) s celkovým výkonom až 860 kW (1 169 k). Výsledkom je brutalná dynamika – zrýchlenie 0–100 km/h za 2,1 sekundy, 200 km/h za 6,4 sekundy a maximálna rýchlosť až 300 km/h (začiatok merania po jednej stope to znamená, že meranie sa nezačne presne v momente, keď sa auto pohne, ale až keď prejde približne 1 stopu ≈ 30 cm). Inak je to 2,4 sekundy z 0 na 100 km/h.
Batéria a nabíjanie
Kľúčom k výkonu je aj nový 800V akumulátor inšpirovaný Formulou 1. Ten zvláda extrémne zaťaženie opakovane a ponúka nabíjanie výkonom až 600 kW. Za 10 minút tak pribudne viac než 460 km dojazdu, pričom nabitie z 10 na 80 % trvá približne 11 minút.
AMGFORCE S+ a AMG RACE ENGINEER
AMG kládlo dôraz aj na jazdný zážitok. Systém AMGFORCE S+ simuluje charakter V8 motora vrátane zvuku a „radenia“. Podvozok AMG ACTIVE RIDE CONTROL s aktívnou stabilizáciou, riadenie zadnej nápravy a plne variabilný pohon všetkých kolies 4MATIC+ zabezpečujú maximálnu agilitu aj stabilitu.
Novinkou je aj pokročilý softvér AMG RACE ENGINEER, ktorý umožňuje detailné nastavenie jazdných vlastností vrátane trakcie, odozvy a správania v zákrutách.
Exteriér a interiér
Dizajnovo pôsobí GT 4-dverové kupé mimoriadne agresívne – nízka silueta, široké blatníky a aktívna aerodynamika AEROKINETICS s adaptívnymi prvkami zvyšujú prítlak aj stabilitu. Interiér kombinuje šport a luxus. Dominujú veľké displeje (10,2″ + 14″), systém MBUX novej generácie s AI a výrazne orientovaný kokpit na vodiča. Nechýbajú ani športové sedadlá, ambientné osvetlenie či panoramatická strecha.
Predaj štartuje čoskoro, na výber budú verzie GT 55 (816 k) a GT 63 (1 169 k). Ceny modelov sa budú orientovať podľa cien porovnateľných predchodcov.
Prehľad najdôležitejších technických údajov:
| Mercedes-AMG GT 63 4-dverové kupé | ||
| Elektrické stroje | Typ | Tri motory s axiálnym tokom |
| Max. hnací výkon | kW (k) | 860 (1 169) |
| Trvalý výkon | kW (k) | 530 (721) |
| Max. krútiaci moment pohonu | Nm | 2 000 |
| Náhon | Plnovariabilný náhon na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC+ | |
| Maximálna rýchlosť | km/h | 300 (Driver‘s Package) |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (začiatok merania po jednej stope)2 | s | 2,1 |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h (začiatok merania po jednej stope)2 | s | 6,4 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | s | 2,4 |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | s | 6,8 |
| Trvanie zvýšenia výkonu (Boost) | s | 63 |
| Menovité napätie | volty | 800 |
| Kapacita akumulátora (netto) | kWh | 106 |
| Max. výkon nabíjania jednosmerným prúdom1 | kW | 600 |
| Max. výkon nabíjania striedavým prúdom1 | kW | 11 |
| Nabíjanie jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto)3 | min. | 11 |
| Nabíjanie jednosmerným prúdom: dojazd po 10 min. (WLTP, kombinovaný)1 | km | 460 |
| Nabité kWh za 10 min1 | kWh | 70 |
| Nabité kWh za 5 min1 | kWh | 41 |
| Prevádzková hmotnosť (DIN) | kg | 2 460 |
| Dĺžka/šírka/výška | mm | 5 094/1 959/1 411 |
| Rázvor | mm | 3 040 |
| Hodnota súčiniteľa odporu vzduchu | 0,22 | |
| Čelná plocha | m² | 2,44 |
| Spotreba energie, kombinovaná1 | kWh/100 km | 21,0 – 17,9 |
| Spotreba energie, v meste1 | kWh/100 km | 18,7 – 16,2 |
| Dojazd, kombinovaný (WLTP)1 | km | 596 – 696 |
| Dojazd, v meste (WLTP)1 | km | 664 – 764 |
| Objem batožinového priestoru (geometrický objem) | l | 507 |
| Objem batožinového priestoru (VDA) | l | 415 |
| Predný batožinový priestor (geometrický objem) | l | 62 |
| Predný batožinový priestor (VDA) | l | 41 |
| Mercedes-AMG GT 55 4-dverové kupé | ||
| Elektrické stroje | Typ | Tri motory s axiálnym tokom |
| Max. hnací výkon | kW (k) | 600 (816) |
| Trvalý výkon | kW (k) | 375 (510) |
| Max. krútiaci moment pohonu | Nm | 1 800 |
| Náhon | Plnovariabilný náhon na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC+ | |
| Maximálna rýchlosť | km/h | 300 (Driver‘s Package) |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (začiatok merania po jednej stope)2 | s | 2,5 |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h (začiatok merania po jednej stope)2 | s | 8,7 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | s | 2,8 |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | s | 9,0 |
| Trvanie zvýšenia výkonu (Boost) | s | 55 |
| Menovité napätie | voltov | 800 |
| Kapacita akumulátora (netto) | kWh | 106 |
| Max. výkon nabíjania jednosmerným prúdom1 | kW | 600 |
| Max. výkon nabíjania striedavým prúdom1 | kW | 11 |
| Nabíjanie jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto)3 | min. | 11 |
| Nabíjanie jednosmerným prúdom: dojazd po 10 min. (WLTP, kombinovaný)1 | km | 462 |
| Nabité kWh za 10 min1 | kWh | 70 |
| Nabité kWh za 5 min1 | kWh | 41 |
| Prevádzková hmotnosť (DIN) | kg | 2 460 |
| Dĺžka/šírka/výška | mm | 5 094/1 959/1 411 |
| Rázvor | mm | 3 040 |
| Hodnota súčiniteľa odporu vzduchu | 0,22 | |
| Čelná plocha | m² | 2,44 |
| Spotreba energie, kombinovaná1 | kWh/100 km | 21 – 17,8 |
| Spotreba energie, v meste1 | kWh/100 km | 18,6 – 16,1 |
| Dojazd, kombinovaný (WLTP)1 | km | 597 – 700 |
| Dojazd, v meste (WLTP)1 | km | 667 – 770 |
| Objem batožinového priestoru (geometrický objem) | l | 507 |
| Objem batožinového priestoru (VDA) | l | 415 |
| Predný batožinový priestor (geometrický objem) | l | 62 |
| Predný batožinový priestor (VDA) | l | 41 |
Zdroj: Media Press







